TABELLA SAGGIO INTERESSE LEGALE
PERIODO NORMA SAGGIO DI INTERESSE
21-04-1942/15-12-1990 Art. 1284 cod. civ. 5,0%
16-12-1990/31-12-1996 L.353/90 e L.408/90 10,0%
01-01-1997/31-12-1998 L. 662/96 5,0%
01-01-1999/31-12-2000 D.M. Tesoro 10.12.1998 2,5%
01-01-2001/31-12-2001 D.M. Tesoro 11.12.2000 3,5%
01-01-2002/31-12-2003 D.M. Economia 11.12.2001 3,0%
01-01-2004/31-12-2007 D.M. Economia 01.12.2003 2,5%
01-01-2008/31-12-2009 D.M. Economia 12.12.2007 3,0%
01-01-2010/31-12-2010 D.M. Economia 04.12.2009 1,0%
01-01-2011/31-12-2011 D.M. Economia 07.12.2010 1,5%
01-01-2012/31-12-2013 D.M. Economia 12.12.2011 2,5%
01-01-2014/31-12-2014 D.M. Economia 12.12.2013 1,0%
01-01-2015/31-12-2015 D.M. Economia 11.12.2014 0,5%
01-01-2016/31-12-2016 D.M. Economia 11.12.2015 0,2%
01-01-2017/31-12-2017 D.M. Economia 11.12.2016 0,1%
01-01-2018/31-12-2018 D.M. Economia 13.12.2017 0,3%
01-01-2019/--------------- D.M. Economia 13.12.2017 0,8%
Nessun commento:
Posta un commento